_____________________________________________________________       09:35 Thursday, June 20, 2002
1                                   2001 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  3
 
 -------------------------------------------------- ZIPCODE=84003 - AMERICAN FORK ---------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
           1    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                        4            $182,034
           2    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)          11            $543,308
           3    MANUFACTURING (2011-3999)                   FOOD AND KINDRED PRODUCTS (2011-2099)           5            $518,005
           4    MANUFACTURING (2011-3999)                   APPAREL & OTHER TEXTILE PROD.(2311-2399)        5            $833,343
           5    MANUFACTURING (2011-3999)                   LUMBER & WOOD PRODUCTS (2411-2499)              4             $88,936
           6    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)              13          $1,689,981
           7    MANUFACTURING (2011-3999)                   INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599)        6            $-26,258
           8    MANUFACTURING (2011-3999)                   MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999)         4             $17,229
           9    TRANSPORTATION (4011-4789)                  TRUCKING & WAREHOUSING (4212-4231)              6             $90,210
          10    COMMUNICATIONS (4812-4899)                  RADIOTELEPHONE COMMUNICATIONS (4812)            4             $67,730
          11    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-PROFSSNL.&COMMRCL.EQP.(5043-5049)        4            $343,371
          12    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MISC. DURABLE GOODS (5091-5099)          6            $652,597
          13    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-PETROLEUM & PRODUCTS (5171-5172)         4          $6,214,572
          14    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)        RETAIL-HARDWARE STORES (5251)                   4            $819,454
          15    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-GROCERY STORES (5411)                    7         $50,277,873
          16    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)           13          $1,318,027
          17    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)               11          $7,860,951
          18    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     NEW & USED CAR DEALERS (5511)                  15        $102,964,535
          19    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                  4          $3,627,753
          20    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       7          $6,952,779
          21    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-WOMEN'S ACCESSORY & SPEC.(5632)          4             $77,259
          22    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)        13            $928,310
          23    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)       18          $6,476,059
          24    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-RECORD & PRERECORDED TAPES (5735)        4            $795,757
          25    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 21         $12,322,077
          26    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)         19          $7,242,639
          27    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)       11          $1,641,087
          28    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 32            $154,924
          29    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)         8          $1,410,718
          30    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)         10            $186,629
          31    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         28            $969,417
          32    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                         10            $613,884
          33    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             48          $1,043,880
          34    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          4            $785,042
          35    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                    14          $1,933,330
          36    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                            15            $111,840
          37    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299)             9            $109,142
          38    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)        4            $914,573
          39    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)          9          $1,351,690
          40    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            20          $1,368,509
          41    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                  6          $1,363,209
          42    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)            24          $4,333,551
          43    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE SERV. EXC. REPAIR(7542-7549)         7            $723,579
          44    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR (7641)          7            $210,982
          45    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                 13          $2,391,991
          46    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     VIDEO TAPE RENTAL (7841)                        4            $940,654
          47    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999)        5          $3,138,756
          48    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                    23          $4,618,871
          49    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       EDUCATION SERVICES (8211-8299)                  7            $203,780
          50    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)       17            $214,103
          51    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED               115         $98,568,249
          52    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        46            $733,566
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              712        $342,914,487
1                                   2001 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  4
                                    _____________________________________________________________       09:35 Thursday, June 20, 2002
 
 ------------------------------------------------------ ZIPCODE=84004 - ALPINE ------------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS                    SICMAJOR                                    SICMINOR                    OUTLETS             SALES
 
          53    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)        4             $34,328
          54    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                  4          $1,796,721
          55    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                  8             $71,590
          56    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             14            $190,444
          57    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)             6            $170,595
          58    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                  4            $127,010
          59    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)        4             $18,804
          60    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED                63          $5,325,288
          61    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.         6             $28,151
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              113          $7,762,931
1                                   2001 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  5
                                    _____________________________________________________________       09:35 Thursday, June 20, 2002
 
 ---------------------------------------------------- ZIPCODE=84010 - BOUNTIFUL -----------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
          62    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                        11           $483,313
          63    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)           16         $3,731,286
          64    MANUFACTURING (2011-3999)                   LUMBER & WOOD PRODUCTS (2411-2499)               5           $408,847
          65    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)               13         $1,713,880
          66    MANUFACTURING (2011-3999)                   FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499)            4           $137,265
          67    MANUFACTURING (2011-3999)                   INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599)         4           $165,692
          68    MANUFACTURING (2011-3999)                   MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999)          4           $508,095
          69    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-PROFSSNL.&COMMRCL.EQP.(5043-5049)         6           $745,172
          70    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)         4           $761,063
          71    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-GROCERIES& RLTD. PROD.(5141-5148)         5            $53,673
          72    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-MISC. NONDURABLE GOODS(5191-5199)         9           $536,875
          73    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)        RETAIL-PAINT,GLASS & WALLPAPER (5231)            5         $1,802,274
          74    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-GROCERY STORES (5411)                     5        $51,036,274
          75    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)            19         $2,806,023
          76    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)                 8         $3,436,218
          77    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     NEW & USED CAR DEALERS (5511)                   11        $52,114,990
          78    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                   6        $29,424,898
          79    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       11         $9,988,598
          80    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     GASOLINE SERVICE STATIONS (5541)                 8         $3,221,514
          81    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-WOMEN'S CLOTHING STORES (5621)            4         $1,942,655
          82    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-WOMEN'S ACCESSORY & SPEC.(5632)          10           $479,966
          83    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES (5651)             6         $6,259,890
          84    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-SHOE STORES (5661)                        5         $1,930,904
          85    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699)          5           $175,592
          86    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)         25         $3,028,581
          87    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-HOUSEHOLD APPLIANCES (5722)               9         $6,404,421
          88    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)        26         $2,099,008
          89    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                  20        $11,528,881
          90    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        1977 CODE - EATING PLACES (5812)                 4         $1,008,009
          91    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)          15        $11,372,150
          92    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)        14         $3,755,442
          93    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-DRUG & PROPRIETARY (5912)                 6         $1,902,862
          94    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-USED MERCHANDISE (5932)                   6           $537,582
          95    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                  48           $384,874
          96    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)         12         $4,298,285
          97    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-BOOK STORES (5942)                       13         $3,262,312
          98    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-JEWELRY STORES (5944)                     4           $203,689
          99    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          17         $3,835,544
         100    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)          38         $2,404,060
         101    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SEWING, NEEDLEWORK  (5949)                5           $693,913
         102    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          15         $1,525,064
         103    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-OPTICAL GOODS STORES (5995)               5           $915,261
         104    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)              77         $4,832,869
         105    FINANCE,INS. & REAL ESTATE (6011-6799)      BANKING (6011-6099)                              4             $2,143
         106    FINANCE,INS. & REAL ESTATE (6011-6799)      CREDIT AGENCIES (6111-6163)                      4            $16,477
         107    FINANCE,INS. & REAL ESTATE (6011-6799)      INSURANCE AGENTS,BROKERS (6311-6411)             4           $-17,028
         108    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          10         $1,038,714
         109    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                     22           $563,630
         110    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                             31           $326,325
         111    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299)             16           $718,364
         112    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338)         17         $1,798,432
         113    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)        10           $946,982
         114    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)          26           $568,434
         115    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)             36         $1,429,279
         116    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                  13         $2,627,342
         117    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)             37         $8,686,420
         118    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE SERV. EXC. REPAIR(7542-7549)          6         $1,485,241
         119    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     ELECTRICAL REPAIR SHOPS (7622-7629)              5            $85,705
         120    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                   9           $555,005
         121    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MOTION PICTURE PROD. & DIST. (7812-7829)         4            $77,207
         122    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999)         9         $1,693,051
         123    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                     40         $2,776,996
         124    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       EDUCATION SERVICES (8211-8299)                  12           $298,460
         125    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)        19           $179,749
         126    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       SERVICES, NEC (8999)                             7            $14,311
         127    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED                124        $82,750,676
         128    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.         72         $1,432,570
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              1080       $347,912,249
1                                   2001 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  6
                                    _____________________________________________________________       09:35 Thursday, June 20, 2002
 
 --------------------------------------------------- ZIPCODE=84014 - CENTERVILLE ----------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
         129    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)               5            $480,858
         130    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-LUMBER & CONST.MATRLS.(5031-5039)        4          $6,103,611
         131    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        6         $13,605,052
         132    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-CHEMICALS&ALLIED PROD.(5162-5169)        4          $3,519,259
         133    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)        RETAIL-LUMBER &OTHER BLDG. MATRLS.(5211)        5         $41,742,812
         134    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)            8            $590,078
         135    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)                5          $2,648,088
         136    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       7          $2,813,861
         137    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)        11            $621,345
         138    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)        7            $119,745
         139    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 12          $6,138,045
         140    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)          6          $3,863,041
         141    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 12             $56,645
         142    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)         8            $115,763
         143    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          9             $13,302
         144    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         17            $144,603
         145    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SEWING, NEEDLEWORK  (5949)               5          $1,615,402
         146    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          4            $203,991
         147    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             20            $366,580
         148    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          7            $392,489
         149    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                     4            $180,259
         150    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                             9             $77,452
         151    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)        6            $186,923
         152    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)          5            $247,429
         153    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)             5            $124,194
         154    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)            18          $3,655,107
         155    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                  5            $125,526
         156    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                    11            $639,750
         157    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)        4             $18,130
         158    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED               116        $106,417,320
         159    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        10             $87,748
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              355        $196,914,408
1                                   2001 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  7
                                    _____________________________________________________________       09:35 Thursday, June 20, 2002
 
 ---------------------------------------------------- ZIPCODE=84015 - CLEARFIELD ----------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
         160    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                        8            $344,744
         161    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)           7          $2,107,698
         162    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)               8          $1,034,355
         163    MANUFACTURING (2011-3999)                   FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499)           5          $1,969,333
         164    MANUFACTURING (2011-3999)                   INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599)        8             $37,881
         165    MANUFACTURING (2011-3999)                   MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999)         4             $34,527
         166    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MOTOR VEHICLES & PARTS(5012-5015)        5            $512,633
         167    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        7            $482,843
         168    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-GROCERY STORES (5411)                    7         $41,021,738
         169    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)            6            $534,758
         170    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)               14          $8,976,621
         171    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     NEW & USED CAR DEALERS (5511)                   8          $8,795,509
         172    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                  9          $4,631,263
         173    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       4          $2,390,734
         174    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)        11            $309,592
         175    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-HOUSEHOLD APPLIANCES (5722)              7          $1,387,899
         176    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)       14            $297,445
         177    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 16          $8,000,217
         178    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)         15          $4,639,807
         179    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)        8          $1,181,986
         180    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-USED MERCHANDISE (5932)                  9            $371,187
         181    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 27            $333,871
         182    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)        11            $986,546
         183    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          6             $55,606
         184    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         23            $856,235
         185    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          8            $407,822
         186    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             38            $573,162
         187    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          7            $186,501
         188    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                     8             $60,646
         189    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                            27            $132,971
         190    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BARBER SHOPS (7241)                             4              $9,595
         191    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)        8          $1,429,621
         192    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)          8             $71,756
         193    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            21          $2,378,450
         194    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                  9          $3,021,364
         195    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)            36          $7,444,173
         196    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR (7641)          4            $222,475
         197    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                 14            $276,281
         198    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     VIDEO TAPE RENTAL (7841)                        4          $1,137,164
         199    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999)       10          $1,629,752
         200    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                    18            $508,957
         201    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       EDUCATION SERVICES (8211-8299)                  6            $184,351
         202    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)        6            $476,395
         203    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED                99         $22,087,109
         204    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        45            $578,429
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              627        $134,112,002
1                                   2001 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  8
                                    _____________________________________________________________       09:35 Thursday, June 20, 2002
 
 ----------------------------------------------------- ZIPCODE=84016 - FREEPORT -----------------------------------------------------
 
                                                                                                                          DIRECT
          OBS    SICMAJOR                                                  SICMINOR                    OUTLETS             SALES
 
          205    MANUFACTURING (2011-3999)                 TEXTILE MILL PRODUCTS (2211-2299)               4            $111,549
          206    MANUFACTURING (2011-3999)                 FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499)           7          $4,351,276
          207    MANUFACTURING (2011-3999)                 TRANSPORTATION EQUIPMENT (3711-3799)            4           $-343,567
          208    MANUFACTURING (2011-3999)                 MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999)         7          $7,352,874
          209    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)    WHLSL.-GROCERIES& RLTD. PROD.(5141-5148)        4          $6,044,124
          210    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE         NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED                49          $7,978,665
                                                                                                       -------    --------------
      ZIPCODE                                                                                             75         $25,494,921
1                                   2001 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  9
                                    _____________________________________________________________       09:35 Thursday, June 20, 2002
 
 ------------------------------------------------------ ZIPCODE=84020 - DRAPER ------------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
