TABLE OF CONTENTS (TOC)      
 *********************      1999 Wasatch Front ZIP Code sales
 *********************      Davis, Salt Lake, Utah and Weber counties
 *********************      BY Detailed INDUSTRY
  kaysville zip code = 84037  
  slc - east downtown= 84111  
  southeast orem     = 84058  
1                                   1999 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  3
                                    _____________________________________________________________   15:58 Wednesday, October 25, 2000
 
 -------------------------------------------------- ZIPCODE=84003 - AMERICAN FORK ---------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
           1    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                       10            $307,883
           2    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)          10            $417,700
           3    MANUFACTURING (2011-3999)                   FOOD AND KINDRED PRODUCTS (2011-2099)           4            $334,963
           4    MANUFACTURING (2011-3999)                   APPAREL & OTHER TEXTILE PROD.(2311-2399)        4            $855,939
           5    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)               9            $734,829
           6    TRANSPORTATION (4011-4789)                  TRUCKING & WAREHOUSING (4212-4231)              5            $456,077
           7    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        4            $179,453
           8    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MISC. DURABLE GOODS (5091-5099)          4            $571,740
           9    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-GROCERIES& RLTD. PROD.(5141-5148)        4            $461,261
          10    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-MISC. NONDURABLE GOODS(5191-5199)        4          $3,359,232
          11    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-GROCERY STORES (5411)                    7         $46,920,581
          12    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)           10          $1,013,954
          13    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)               10          $6,543,273
          14    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     NEW & USED CAR DEALERS (5511)                  11         $81,061,637
          15    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       9          $5,844,130
          16    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)        12          $1,573,980
          17    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)       13            $603,371
          18    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 23         $12,732,640
          19    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)          9          $1,679,307
          20    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)       14          $3,429,914
          21    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-USED MERCHANDISE (5932)                  6            $182,132
          22    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 30            $310,812
          23    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)         5          $1,400,035
          24    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          7              $8,065
          25    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         30            $440,793
          26    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          8            $483,334
          27    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             42          $1,889,939
          28    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          5            $703,633
          29    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                    10          $1,452,022
          30    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                            14            $170,104
          31    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299)             7            $107,266
          32    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338)         4            $526,639
          33    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)        6            $818,425
          34    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         19          $1,311,548
          35    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            16            $751,006
          36    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                  5            $897,856
          37    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)            27          $4,408,256
          38    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR (7641)          6            $230,434
          39    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                 18          $2,547,680
          40    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     VIDEO TAPE RENTAL (7841)                        4          $1,241,552
          41    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999)        6          $2,331,617
          42    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                    18          $3,964,690
          43    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       EDUCATION SERVICES (8211-8299)                  6            $196,595
          44    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)       12            $475,504
          45    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED               111         $98,315,293
          46    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        78          $1,084,637
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              676        $295,331,731
1                                   1999 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  4
                                    _____________________________________________________________   15:58 Wednesday, October 25, 2000
 
 ------------------------------------------------------ ZIPCODE=84004 - ALPINE ------------------------------------------------------
 
                                                                                                                          DIRECT
         OBS                    SICMAJOR                                   SICMINOR                    OUTLETS             SALES
 
          47    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 7          $1,953,362
          48    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 8             $79,816
          49    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         4             $23,534
          50    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             9            $102,520
          51    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         5            $117,884
          52    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            9             $10,122
          53    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                 4            $114,435
          54    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED               52          $6,147,339
          55    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.       18             $18,773
                                                                                                       -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                             116          $8,567,785
1                                   1999 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  5
                                    _____________________________________________________________   15:58 Wednesday, October 25, 2000
 
 ---------------------------------------------------- ZIPCODE=84010 - BOUNTIFUL -----------------------------------------------------
 
                                                                                                                          DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                   SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
          56    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)     AG. SERVICES (0711-0783)                       13            $745,335
          57    CONSTRUCTION (1521-1799)                   SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)          19          $3,823,184
          58    MANUFACTURING (2011-3999)                  FOOD AND KINDRED PRODUCTS (2011-2099)           4            $484,477
          59    MANUFACTURING (2011-3999)                  LUMBER & WOOD PRODUCTS (2411-2499)              6            $767,794
          60    MANUFACTURING (2011-3999)                  PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)              15          $1,871,070
          61    COMMUNICATIONS (4812-4899)                 RADIOTELEPHONE COMMUNICATIONS (4812)            6            $464,295
          62    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)        WHLSL.-PROFSSNL.&COMMRCL.EQP.(5043-5049)       11          $2,889,810
          63    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)        WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        6            $638,347
          64    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)     WHLSL.-GROCERIES& RLTD. PROD.(5141-5148)        9            $574,837
          65    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)     WHLSL.-MISC. NONDURABLE GOODS(5191-5199)        9            $493,440
          66    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)       RETAIL-PAINT,GLASS & WALLPAPER (5231)           5          $2,343,622
          67    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)       RETAIL-NURSERIES & GARDEN STORES (5261)         5          $2,176,834
          68    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)             RETAIL-GROCERY STORES (5411)                    5         $51,047,477
          69    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)             RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)           17          $2,028,117
          70    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)             RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)                9          $2,574,357
          71    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)    NEW & USED CAR DEALERS (5511)                  11         $53,251,113
          72    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)    USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                  9         $28,855,906
          73    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)    AUTO & HOME SUPPLY (5531)                      12          $9,760,475
          74    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)    GASOLINE SERVICE STATIONS (5541)                9          $2,884,684
          75    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-WOMEN'S CLOTHING STORES (5621)           8          $1,724,683
          76    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-WOMEN'S ACCESSORY & SPEC.(5632)          7            $430,364
          77    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES (5651)            4          $1,223,023
          78    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-SHOE STORES (5661)                       4          $1,418,835
          79    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699)         7            $108,000
          80    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)               RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)        36          $3,775,056
          81    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)               RETAIL-HOUSEHOLD APPLIANCES (5722)             11          $5,581,660
          82    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)               RETAIL-RADIO,TV & ELECTRONIC (5731)             5            $244,877
          83    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)               RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)       20          $7,787,388
          84    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)       FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 16          $8,955,609
          85    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)       FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)         19         $11,871,691
          86    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)       ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)       15          $5,058,451
          87    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-DRUG & PROPRIETARY (5913)                7          $1,998,450
          88    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-USED MERCHANDISE (5932)                  8            $733,579
          89    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 47            $197,904
          90    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)        15          $3,424,935
          91    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-BOOK STORES (5942)                      10          $2,702,068
          92    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-JEWELRY STORES (5944)                    5            $345,849
          93    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)         17          $3,814,578
          94    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         31          $2,813,617
          95    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-SEWING, NEEDLEWORK  (5949)               4            $745,508
          96    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-FLORISTS (5992)                         14          $1,689,150
          97    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-OPTICAL GOODS STORES (5995)              5            $837,296
          98    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             70          $4,419,564
          99    SERVICES-HOTELS & LODGING (7011-7041)      HOTELS & OTHER LODGING (7011-7041)              6          $1,264,820
         100    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)              LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          9            $938,248
         101    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)              PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                    14            $342,674
         102    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)              BEAUTY SHOPS (7231)                            27              $8,709
         103    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)              MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299)            15            $610,739
         104    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)              MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338)        13          $1,243,045
         105    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)              MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)       14          $1,371,818
         106    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)              COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         22            $434,340
         107    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)              MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            39          $1,496,992
1                                   1999 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  6
                                    _____________________________________________________________   15:58 Wednesday, October 25, 2000
 
 ---------------------------------------------------- ZIPCODE=84010 - BOUNTIFUL -----------------------------------------------------
                                                             (continued)
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS                    SICMAJOR                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
         108    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                  10         $2,150,213
         109    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)             33         $9,346,192
         110    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE SERV. EXC. REPAIR(7542-7549)          9         $1,936,901
         111    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     ELECTRICAL REPAIR SHOPS (7622-7629)             10           $187,965
         112    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                  14         $1,411,978
         113    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     VIDEO TAPE RENTAL (7841)                         5         $1,798,296
         114    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999)         8         $2,029,930
         115    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                     44         $2,740,980
         116    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       EDUCATION SERVICES (8211-8299)                  10           $465,762
         117    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)        15           $304,858
         118    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       SERVICES, NEC (8999)                             4             $5,302
         119    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED                119        $72,804,420
         120    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        104         $2,452,605
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              1109       $344,924,096
1                                   1999 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  7
                                    _____________________________________________________________   15:58 Wednesday, October 25, 2000
 
 --------------------------------------------------- ZIPCODE=84014 - CENTERVILLE ----------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
         121    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                        4            $133,766
         122    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)               4            $600,248
         123    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        6         $10,655,582
         124    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-CHEMICALS&ALLIED PROD.(5162-5169)        5          $4,495,774
         125    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)        RETAIL-LUMBER &OTHER BLDG. MATRLS.(5211)        7         $38,506,287
         126    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)            6            $173,025
         127    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)                5          $2,787,319
         128    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                  4          $3,869,541
         129    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       5          $1,639,321
         130    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)         8            $458,245
         131    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-RADIO,TV & ELECTRONIC (5731)             4            $322,533
         132    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)        5              $9,479
         133    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 14          $6,429,188
         134    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)          4          $2,312,207
         135    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)        4            $896,216
         136    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 11             $97,621
         137    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)         5            $137,355
         138    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          9             $25,513
         139    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         16             $46,013
         140    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          4            $211,811
         141    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             18            $147,463
         142    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          7            $514,960
         143    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                     5            $263,019
         144    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                             5            $165,394
         145    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338)         5             $24,997
         146    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         11            $217,823
         147    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)            16          $3,110,884
         148    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                  6            $146,146
         149    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                    10            $517,658
         150    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)        6             $18,230
         151    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED               105        $119,916,375
         152    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        32          $1,005,055
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              356        $199,855,048
1                                   1999 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  8
                                    _____________________________________________________________   15:58 Wednesday, October 25, 2000
 
 ---------------------------------------------------- ZIPCODE=84015 - CLEARFIELD ----------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
         153    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                        8            $289,744
         154    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)           7          $2,248,264
         155    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)               6          $1,023,223
         156    MANUFACTURING (2011-3999)                   FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499)           4          $5,016,371
         157    MANUFACTURING (2011-3999)                   INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599)        6            $146,381
         158    MANUFACTURING (2011-3999)                   TRANSPORTATION EQUIPMENT (3711-3799)            4            $919,825
         159    MANUFACTURING (2011-3999)                   MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999)         5             $61,966
         160    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MOTOR VEHICLES & PARTS(5012-5015)        6            $642,327
         161    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        4            $508,034
         162    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MISC. DURABLE GOODS (5091-5099)          4            $694,914
         163    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-GROCERY STORES (5411)                    8         $40,495,843
         164    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)            9            $713,335
         165    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)               14          $9,217,494
         166    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     NEW & USED CAR DEALERS (5511)                   6          $5,232,662
         167    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                 11          $7,887,907
         168    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       5          $2,504,769
         169    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)         5             $72,349
         170    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-HOUSEHOLD APPLIANCES (5722)              8          $1,192,516
         171    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-RADIO,TV & ELECTRONIC (5731)             6            $181,826
         172    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)       17            $217,637
         173    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 12          $7,291,025
         174    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)          6          $2,481,085
         175    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)        8          $1,876,760
         176    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-USED MERCHANDISE (5932)                  9            $418,749
         177    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 22            $305,117
         178    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)        14            $967,487
         179    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          7            $114,319
         180    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         25            $740,359
         181    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          5            $424,198
         182    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             24            $349,769
         183    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          5             $50,489
         184    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                     7            $108,047
         185    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                            19            $101,018
         186    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338)         5            $118,974
         187    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)        5            $752,264
         188    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         23            $410,476
         189    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            20            $857,730
         190    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                  6          $2,418,386
         191    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)            36          $5,910,190
         192    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE SERV. EXC. REPAIR(7542-7549)         4             $29,556
         193    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     ELECTRICAL REPAIR SHOPS (7622-7629)             4             $38,785
         194    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR (7641)          5            $266,763
         195    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                 10             $98,150
         196    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     VIDEO TAPE RENTAL (7841)                        4            $360,281
         197    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999)        5          $1,508,490
         198    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                    11            $201,473
         199    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED                97         $19,209,719
         200    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        88          $1,520,992
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              629        $128,198,038
1                                   1999 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  9
                                    _____________________________________________________________   15:58 Wednesday, October 25, 2000
 
 ----------------------------------------------------- ZIPCODE=84016 - FREEPORT -----------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                                    SICMINOR                    OUTLETS             SALES
 
         201    MANUFACTURING (2011-3999)                   TEXTILE MILL PRODUCTS (2211-2299)               4            $225,773
         202    MANUFACTURING (2011-3999)                   FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499)           6          $6,802,912
         203    MANUFACTURING (2011-3999)                   TRANSPORTATION EQUIPMENT (3711-3799)            6          $3,628,532
         204    TRANSPORTATION (4011-4789)                  TRUCKING & WAREHOUSING (4212-4231)              4             $42,977
         205    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-GROCERIES& RLTD. PROD.(5141-5148)        7          $6,800,113
         206    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED                40         $14,032,462
         207    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        17           $-954,533
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                               84         $30,578,236
1                                   1999 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                 10
