TABLE OF CONTENTS (TOC)      
 *********************      1998 ZIPCode Sales -- Wasatch Front
 *********************      BY DETAILED INDUSTRY
 *********************
  West Sandy -- 84070   
  West Downtown -- 84101  
  SW Provo -- 84601   
1                                   1998 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  3
                                    _____________________________________________________________   09:34 Tuesday, September 14, 1999
 
 -------------------------------------------------- ZIPCODE=84003 - AMERICAN FORK ---------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
           1    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                        5            $228,465
           2    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)          12            $479,477
           3    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)              11            $487,196
           4    MANUFACTURING (2011-3999)                   STONE, CLAY & GLASS PRODUCTS (3211-3299)        4          $3,825,811
           5    MANUFACTURING (2011-3999)                   INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599)        5             $94,532
           6    TRANSPORTATION (4011-4789)                  TRUCKING & WAREHOUSING (4212-4231)              5             $67,689
           7    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        6            $414,449
           8    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)        RETAIL-HARDWARE STORES (5251)                   4            $576,978
           9    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-GROCERY STORES (5411)                    7         $47,882,577
          10    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)           12            $873,980
          11    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)               11          $6,181,562
          12    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     NEW & USED CAR DEALERS (5511)                  16         $77,110,062
          13    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                  4          $1,525,647
          14    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       8          $5,916,574
          15    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-WOMEN'S ACCESSORY & SPEC.(5632)          4             $57,747
          16    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES (5651)            5            $277,196
          17    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699)         4             $22,627
1                                   1998 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  3
                                    _____________________________________________________________   09:34 Tuesday, September 14, 1999
 
 -------------------------------------------------- ZIPCODE=84003 - AMERICAN FORK ---------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
           1    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                        5            $228,465
           2    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)          12            $479,477
           3    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)              11            $487,196
           4    MANUFACTURING (2011-3999)                   STONE, CLAY & GLASS PRODUCTS (3211-3299)        4          $3,825,811
           5    MANUFACTURING (2011-3999)                   INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599)        5             $94,532
           6    TRANSPORTATION (4011-4789)                  TRUCKING & WAREHOUSING (4212-4231)              5             $67,689
           7    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        6            $414,449
           8    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)        RETAIL-HARDWARE STORES (5251)                   4            $576,978
           9    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-GROCERY STORES (5411)                    7         $47,882,577
          10    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)           12            $873,980
          11    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)               11          $6,181,562
          12    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     NEW & USED CAR DEALERS (5511)                  16         $77,110,062
          13    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                  4          $1,525,647
          14    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       8          $5,916,574
          15    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-WOMEN'S ACCESSORY & SPEC.(5632)          4             $57,747
          16    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES (5651)            5            $277,196
          17    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699)         4             $22,627
          18    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)        11          $1,285,724
          19    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)        4             $70,326
          20    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 23         $12,106,961
          21    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)          9            $726,814
          22    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)       15          $2,709,426
          23    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-USED MERCHANDISE (5932)                  9            $229,119
          24    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 34            $227,513
          25    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)         8          $1,418,356
          26    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          8             $27,380
          27    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         24            $374,760
          28    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          7            $527,836
          29    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             28          $2,109,663
          30    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          5            $768,658
          31    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                    10          $1,104,657
          32    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                            11             $81,772
          33    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299)             6             $68,317
          34    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338)         5            $926,057
          35    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)        5            $648,683
          36    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         18            $904,033
          37    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            19            $305,511
          38    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                  7            $803,666
          39    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)            22          $4,082,428
          40    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     ELECTRICAL REPAIR SHOPS (7622-7629)             5          $3,004,362
          41    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR (7641)          5            $229,598
          42    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                 19          $2,729,983
          43    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     BOWLING CENTERS (7933)                          4            $341,113
          44    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999)        6          $1,924,263
          45    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                    23          $3,935,448
          46    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       EDUCATION SERVICES (8211-8299)                  4            $369,747
          47    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)       12            $335,380
          48    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED               105         $87,165,821
          49    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.        35            $542,548
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              629        $278,108,492
1                                   1998 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  4
                                    _____________________________________________________________   09:34 Tuesday, September 14, 1999
 
 ------------------------------------------------------ ZIPCODE=84004 - ALPINE ------------------------------------------------------
 
                                                                                                                        DIRECT
            OBS                  SICMAJOR                                 SICMINOR                   OUTLETS             SALES
 
             50    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)    FAST FOOD EATING PLACES (5811)                4          $1,622,349
             51    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)        NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                6            $110,034
             52    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)        RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)        4              $7,440
             53    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)        MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)            7             $94,305
             54    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)           COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)        5             $78,323
             55    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE       NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED              56          $5,051,098
                                                                                                     -------    --------------
        ZIPCODE                                                                                         82          $6,963,549
1                                   1998 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  5
                                    _____________________________________________________________   09:34 Tuesday, September 14, 1999
 
 ---------------------------------------------------- ZIPCODE=84010 - BOUNTIFUL -----------------------------------------------------
 
                                                                                                                          DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                   SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
          56    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)     AG. SERVICES (0711-0783)                       11            $492,901
          57    CONSTRUCTION (1521-1799)                   GENERAL BUILDING CONTRACTORS (1521-1542)        5            $166,119
          58    CONSTRUCTION (1521-1799)                   SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)          17          $2,743,089
          59    MANUFACTURING (2011-3999)                  LUMBER & WOOD PRODUCTS (2411-2499)              7            $742,522
          60    MANUFACTURING (2011-3999)                  PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)              25          $1,954,754
          61    MANUFACTURING (2011-3999)                  MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999)         4            $366,355
          62    COMMUNICATIONS (4812-4899)                 RADIOTELEPHONE COMMUNICATIONS (4812)            4            $535,728
          63    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)        WHLSL.-PROFSSNL.&COMMRCL.EQP.(5043-5049)       11          $2,272,791
          64    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)        WHLSL.-ELECTRICAL GOODS (5063-5065)             5          $4,682,994
          65    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)        WHLSL.-HARDWARE,PLUMB.& HEAT.(5072-5078)        4            $581,413
          66    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)        WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        6            $839,925
          67    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)     WHLSL.-GROCERIES& RLTD. PROD.(5141-5148)        7            $916,584
          68    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)     WHLSL.-MISC. NONDURABLE GOODS(5191-5199)        8            $417,293
          69    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)       RETAIL-PAINT,GLASS & WALLPAPER (5231)           6            $804,426
          70    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)       RETAIL-NURSERIES & GARDEN STORES (5261)         5          $2,397,566
          71    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)             RETAIL-GROCERY STORES (5411)                    6         $55,929,163
          72    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)             RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)           13          $1,929,236
          73    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)             RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)               11          $3,289,315
          74    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)    NEW & USED CAR DEALERS (5511)                  12         $68,393,509
          75    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)    USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                  7         $22,230,431
          76    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)    AUTO & HOME SUPPLY (5531)                      18         $11,791,526
          77    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)    GASOLINE SERVICE STATIONS (5541)               13          $2,623,991
          78    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-WOMEN'S CLOTHING STORES (5621)           6          $1,665,606
          79    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-WOMEN'S ACCESSORY & SPEC.(5632)          8            $423,199
          80    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES (5651)            5          $1,197,411
          81    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)     RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699)         7             $63,663
          82    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)               RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)        30          $4,679,566
          83    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)               RETAIL-HOUSEHOLD APPLIANCES (5722)              9          $5,519,611
          84    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)               RETAIL-RADIO,TV & ELECTRONIC (5731)             4            $308,843
          85    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)               RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)       29          $5,345,763
          86    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)       FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 22          $7,795,476
          87    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)       FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)         18         $11,155,162
          88    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)       ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)       16          $5,028,688
          89    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-DRUG & PROPRIETARY (5913)                6          $2,165,381
          90    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-USED MERCHANDISE (5932)                 11            $651,730
          91    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 49            $244,668
          92    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)        14          $3,440,988
          93    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-BOOK STORES (5942)                      11          $2,205,219
          94    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)         24          $4,143,031
          95    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         39          $2,645,121
          96    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-SEWING, NEEDLEWORK  (5949)               5            $749,561
          97    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           RETAIL-FLORISTS (5992)                         12          $1,556,574
          98    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)           MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             57          $5,063,705
          99    FINANCE,INS. & REAL ESTATE (6011-6799)     CREDIT AGENCIES (6111-6163)                     4            $255,148
         100    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)              LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          8            $957,287
         101    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)              PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                    14            $516,475
         102    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)              BEAUTY SHOPS (7231)                            33            $502,044
         103    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)              MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299)            17            $499,913
         104    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)              MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338)        13          $1,086,641
         105    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)              MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)       18          $1,121,705
         106    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)              COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         25            $686,690
         107    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)              MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            44          $2,505,460
1                                   1998 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  6
                                    _____________________________________________________________   09:34 Tuesday, September 14, 1999
 
 ---------------------------------------------------- ZIPCODE=84010 - BOUNTIFUL -----------------------------------------------------
                                                             (continued)
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS                    SICMAJOR                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
         108    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                   7         $1,961,254
         109    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)             31         $7,585,400
         110    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE SERV. EXC. REPAIR(7542-7549)          7         $2,156,477
         111    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     ELECTRICAL REPAIR SHOPS (7622-7629)             10           $153,485
         112    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                  23         $1,501,554
         113    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MOTION PICTURE PROD. & DIST. (7812-7829)         4            $76,663
         114    SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999)     MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999)         7         $1,787,090
         115    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                     54         $2,965,744
         116    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       EDUCATION SERVICES (8211-8299)                  10           $414,930
         117    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748)        14           $333,438
         118    SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999)       SERVICES, NEC (8999)                             6            $14,352
         119    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED                126        $73,030,990
         120    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.         53         $1,679,599
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              1115       $353,942,936
1                                   1998 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  7
                                    _____________________________________________________________   09:34 Tuesday, September 14, 1999
 
 --------------------------------------------------- ZIPCODE=84014 - CENTERVILLE ----------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
         121    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)           5            $184,691
         122    MANUFACTURING (2011-3999)                   INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599)        4             $12,655
         123    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-LUMBER & CONST.MATRLS.(5031-5039)        4          $7,438,642
         124    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088)        9         $10,244,064
         125    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-CHEMICALS&ALLIED PROD.(5162-5169)        4          $4,213,943
         126    WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199)      WHLSL.-MISC. NONDURABLE GOODS(5191-5199)        4          $1,170,723
         127    RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271)        RETAIL-LUMBER &OTHER BLDG. MATRLS.(5211)        7         $17,997,045
         128    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)            5            $171,353
         129    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)                5          $2,356,870
         130    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)         8            $148,676
         131    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)        5              $7,649
         132    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 14          $6,623,095
         133    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)          6          $2,633,712
         134    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)        4            $825,884
         135    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 16            $157,247
         136    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)         5            $134,907
         137    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          9             $19,897
         138    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         12             $17,959
         139    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          5            $245,801
         140    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             22          $1,282,585
         141    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219)          6            $399,426
         142    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                     4            $245,362
         143    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                             4             $50,321
         144    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299)             4             $13,582
         145    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338)         8             $67,565
         146    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         12            $134,883
         147    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539)            16          $2,798,893
         148    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699)                 11            $172,399
         149    SERVICES-HEALTH (8011-8099)                 HEALTH SERVICES (8011-8099)                     9            $410,922
         150    NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE           NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED               103        $102,236,959
         151    PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST.    PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST.         5         $-1,933,169
                                                                                                        -------    --------------
     ZIPCODE                                                                                              335        $160,484,541
1                                   1998 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE                                  8
                                    _____________________________________________________________   09:34 Tuesday, September 14, 1999
 
 ---------------------------------------------------- ZIPCODE=84015 - CLEARFIELD ----------------------------------------------------
 
                                                                                                                           DIRECT
         OBS    SICMAJOR                                    SICMINOR                                    OUTLETS             SALES
 
         152    AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973)      AG. SERVICES (0711-0783)                        6            $267,565
         153    CONSTRUCTION (1521-1799)                    SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799)           9          $1,333,002
         154    MANUFACTURING (2011-3999)                   PRINTING & PUBLISHING (2711-2796)               8          $1,061,966
         155    MANUFACTURING (2011-3999)                   FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499)           6          $5,253,829
         156    MANUFACTURING (2011-3999)                   INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599)        7          $3,359,198
         157    MANUFACTURING (2011-3999)                   TRANSPORTATION EQUIPMENT (3711-3799)            4          $1,229,395
         158    MANUFACTURING (2011-3999)                   MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999)         5              $7,524
         159    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-MOTOR VEHICLES & PARTS(5012-5015)        6            $646,766
         160    WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099)         WHLSL.-ELECTRICAL GOODS (5063-5065)             4          $1,933,623
         161    RETAIL-GENERAL MERCHANDISE (5311-5399)      RETAIL-VARIETY STORES (5331)                    4            $988,966
         162    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-GROCERY STORES (5411)                   11         $37,810,366
         163    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499)           10            $943,019
         164    RETAIL-FOOD STORES (5411-5499)              RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471)               14          $7,297,030
         165    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     NEW & USED CAR DEALERS (5511)                   6          $4,354,032
         166    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     USED (ONLY) CAR DEALERS (5521)                 10          $7,876,478
         167    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     AUTO & HOME SUPPLY (5531)                       6          $2,628,473
         168    RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599)     GASOLINE SERVICE STATIONS (5541)                5          $2,910,445
         169    RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699)      RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699)         4             $51,384
         170    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719)         6            $118,569
         171    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-HOUSEHOLD APPLIANCES (5722)              5            $905,292
         172    RETAIL-FURNITURE (5712-5736)                RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734)       29            $277,202
         173    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAST FOOD EATING PLACES (5811)                 13          $7,034,062
         174    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814)         16          $1,847,120
         175    RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826)        ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819)        9          $1,698,085
         176    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-USED MERCHANDISE (5932)                  9            $497,630
         177    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            NONSTORE RETAILERS (5961-5963)                 25            $327,649
         178    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941)        17          $1,134,087
         179    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945)          8             $63,734
         180    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947)         23            $783,896
         181    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            RETAIL-FLORISTS (5992)                          8            $163,708
         182    RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999)            MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999)             27            $797,720
         183    SERVICES-HOTELS & LODGING (7011-7041)       HOTELS & OTHER LODGING (7011-7041)              5            $960,996
         184    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221)                     6            $299,750
         185    SERVICES-PERSONAL (7211-7299)               BEAUTY SHOPS (7231)                            18             $69,310
         186    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359)        4            $479,306
         187    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379)         19            $650,712
         188    SERVICES-BUSINESS (7311-7389)               MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389)            18            $462,161
         189    SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699)     AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519)                  8          $2,279,212
