TABLE OF CONTENTS (TOC)
********************* Wasatch Front County ZIP Code Sales
********************* Direct Sales, Calendar Year 1997
********************* Salt Lake, Utah, Davis and Weber Counties
West Downtown Salt Lake City 84101
Downtown Ogden 84401
North Orem 84057
Layton 84041
1 1997 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE 3
_____________________________________________________________ 10:13 Friday, September 25, 1998
-------------------------------------------------- ZIPCODE=84003 - AMERICAN FORK ---------------------------------------------------
DIRECT
OBS SICMAJOR SICMINOR OUTLETS SALES
1 CONSTRUCTION (1521-1799) SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799) 9 $457,887
2 MANUFACTURING (2011-3999) PRINTING & PUBLISHING (2711-2796) 16 $570,776
3 MANUFACTURING (2011-3999) STONE, CLAY & GLASS PRODUCTS (3211-3299) 4 $3,759,642
4 MANUFACTURING (2011-3999) INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599) 7 $82,837
5 MANUFACTURING (2011-3999) ELECTRONIC & OTHER EK. EQUIP.(3612-3699) 4 $39,026
6 MANUFACTURING (2011-3999) MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999) 5 $3,891
7 TRANSPORTATION (4011-4789) TRUCKING & WAREHOUSING (4212-4231) 6 $39,375
8 RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271) RETAIL-HARDWARE STORES (5251) 4 $807,859
9 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-GROCERY STORES (5411) 7 $52,708,219
10 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499) 6 $595,185
11 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471) 8 $4,245,402
12 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) NEW & USED CAR DEALERS (5511) 12 $55,135,307
13 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) USED (ONLY) CAR DEALERS (5521) 4 $3,954,572
14 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) AUTO & HOME SUPPLY (5531) 9 $5,933,785
15 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES (5651) 4 $148,715
16 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699) 4 $94,370
17 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719) 9 $691,261
18 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734) 6 $18,064
19 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) FAST FOOD EATING PLACES (5811) 24 $10,609,172
20 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814) 8 $1,836,210
21 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819) 10 $2,029,884
22 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-USED MERCHANDISE (5932) 8 $316,696
23 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) NONSTORE RETAILERS (5961-5963) 28 $165,915
24 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941) 5 $1,294,246
25 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945) 9 $97,248
26 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947) 28 $502,248
27 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-FLORISTS (5992) 7 $534,768
28 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999) 32 $2,658,869
29 FINANCE,INS. & REAL ESTATE (6011-6799) BANKING (6011-6099) 5 $677,578
30 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219) 4 $751,133
31 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221) 9 $1,266,775
32 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) BEAUTY SHOPS (7231) 11 $79,545
33 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299) 7 $37,957
34 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338) 6 $813,272
35 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359) 6 $516,720
36 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379) 16 $1,130,872
37 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389) 17 $138,186
38 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539) 25 $4,250,284
39 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) ELECTRICAL REPAIR SHOPS (7622-7629) 5 $2,459,658
40 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR (7641) 6 $188,706
41 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699) 17 $2,947,157
42 SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999) MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999) 7 $2,041,860
43 SERVICES-HEALTH (8011-8099) HEALTH SERVICES (8011-8099) 18 $3,615,802
44 SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999) EDUCATION SERVICES (8211-8299) 4 $128,599
45 SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999) ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748) 10 $726,125
46 NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED 105 $74,633,484
47 PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST. PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST. 89 $1,032,339
------- --------------
ZIPCODE 650 $246,767,481
1 1997 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE 4
_____________________________________________________________ 10:13 Friday, September 25, 1998
------------------------------------------------------ ZIPCODE=84004 - ALPINE ------------------------------------------------------
DIRECT
OBS SICMAJOR SICMINOR OUTLETS SALES
48 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719) 4 $270,717
49 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) NONSTORE RETAILERS (5961-5963) 8 $131,059
50 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999) 7 $53,594
51 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379) 6 $52,059
52 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389) 7 $12,780
53 NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED 45 $5,279,570
54 PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST. PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST. 18 $257,592
------- --------------
ZIPCODE 95 $6,057,371
1 1997 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE 5
_____________________________________________________________ 10:13 Friday, September 25, 1998
---------------------------------------------------- ZIPCODE=84010 - BOUNTIFUL -----------------------------------------------------
DIRECT
OBS SICMAJOR SICMINOR OUTLETS SALES
55 AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973) AG. SERVICES (0711-0783) 11 $398,798
56 CONSTRUCTION (1521-1799) SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799) 13 $2,292,261
57 MANUFACTURING (2011-3999) LUMBER & WOOD PRODUCTS (2411-2499) 4 $467,116
58 MANUFACTURING (2011-3999) PRINTING & PUBLISHING (2711-2796) 22 $1,685,122
59 MANUFACTURING (2011-3999) FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499) 4 $375,341
60 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-PROFSSNL.&COMMRCL.EQP.(5043-5049) 8 $1,895,761
61 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-ELECTRICAL GOODS (5063-5065) 4 $5,657,896
62 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088) 8 $504,457
63 WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199) WHLSL.-GROCERIES& RLTD. PROD.(5141-5148) 5 $790,522
64 WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199) WHLSL.-MISC. NONDURABLE GOODS(5191-5199) 8 $407,467
65 RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271) RETAIL-PAINT,GLASS & WALLPAPER (5231) 7 $2,318,045
66 RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271) RETAIL-NURSERIES & GARDEN STORES (5261) 5 $2,302,885
67 RETAIL-GENERAL MERCHANDISE (5311-5399) RETAIL-VARIETY STORES (5331) 4 $204,889
68 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-GROCERY STORES (5411) 5 $60,343,110
69 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499) 16 $1,959,911
70 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471) 10 $1,991,943
71 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) NEW & USED CAR DEALERS (5511) 9 $68,311,830
72 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) USED (ONLY) CAR DEALERS (5521) 9 $19,466,739
73 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) AUTO & HOME SUPPLY (5531) 17 $11,010,746
74 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) GASOLINE SERVICE STATIONS (5541) 12 $3,172,810
75 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-WOMEN'S CLOTHING STORES (5621) 5 $1,080,418
76 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-WOMEN'S ACCESSORY & SPEC.(5632) 9 $350,315
77 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES (5651) 5 $992,805
78 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699) 6 $108,987
79 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719) 35 $4,534,170
80 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-HOUSEHOLD APPLIANCES (5722) 10 $4,802,559
81 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734) 29 $4,586,826
82 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-RECORD & PRERECORDED TAPES (5735) 4 $1,808,206
83 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) FAST FOOD EATING PLACES (5811) 18 $7,994,875
84 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814) 20 $10,543,921
85 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819) 13 $4,381,036
86 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-DRUG & PROPRIETARY (5913) 6 $2,452,083
87 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-USED MERCHANDISE (5932) 10 $600,768
88 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) NONSTORE RETAILERS (5961-5963) 48 $306,041
89 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941) 11 $3,098,235
90 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-BOOK STORES (5942) 11 $2,332,970
91 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-STATIONARY STORES (5943) 4 $721,005
92 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945) 24 $3,578,569
93 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947) 40 $2,166,868
94 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-SEWING, NEEDLEWORK (5949) 6 $771,836
95 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-FLORISTS (5992) 13 $2,985,288
96 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999) 77 $5,187,855
97 FINANCE,INS. & REAL ESTATE (6011-6799) BANKING (6011-6099) 5 $26,101
98 FINANCE,INS. & REAL ESTATE (6011-6799) CREDIT AGENCIES (6111-6163) 5 $17,004
99 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219) 10 $1,353,990
100 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221) 14 $735,946
101 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) BEAUTY SHOPS (7231) 26 $221,410
102 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299) 11 $329,805
103 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338) 14 $1,441,900
104 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359) 17 $1,626,686
105 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379) 21 $717,728
106 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389) 41 $1,899,726
1 1997 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE 6
_____________________________________________________________ 10:13 Friday, September 25, 1998
---------------------------------------------------- ZIPCODE=84010 - BOUNTIFUL -----------------------------------------------------
(continued)
DIRECT
OBS SICMAJOR SICMINOR OUTLETS SALES
107 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519) 7 $3,058,673
108 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539) 29 $6,945,109
109 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) AUTOMOTIVE SERV. EXC. REPAIR(7542-7549) 7 $1,996,522
110 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) ELECTRICAL REPAIR SHOPS (7622-7629) 11 $195,634
111 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699) 22 $1,794,237
112 SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999) MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999) 8 $1,364,298
113 SERVICES-HEALTH (8011-8099) HEALTH SERVICES (8011-8099) 42 $3,243,809
114 SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999) EDUCATION SERVICES (8211-8299) 9 $584,526
115 SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999) ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748) 9 $65,077
116 SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999) SERVICES, NEC (8999) 5 $28,469
117 NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED 123 $46,965,834
118 PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST. PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST. 117 $2,287,111
------- --------------
ZIPCODE 1138 $327,842,880
1 1997 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE 7
_____________________________________________________________ 10:13 Friday, September 25, 1998
--------------------------------------------------- ZIPCODE=84014 - CENTERVILLE ----------------------------------------------------
DIRECT
OBS SICMAJOR SICMINOR OUTLETS SALES
119 MANUFACTURING (2011-3999) INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599) 4 $11,071
120 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-LUMBER & CONST.MATRLS.(5031-5039) 6 $9,458,614
121 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088) 8 $10,730,992
122 WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199) WHLSL.-CHEMICALS&ALLIED PROD.(5162-5169) 6 $2,612,298
123 RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271) RETAIL-LUMBER &OTHER BLDG. MATRLS.(5211) 7 $13,768,358
124 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499) 4 $193,379
125 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471) 5 $1,982,583
126 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) USED (ONLY) CAR DEALERS (5521) 4 $3,514,961
127 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719) 8 $248,817
128 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734) 9 $27,509
129 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) FAST FOOD EATING PLACES (5811) 14 $5,384,172
130 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) NONSTORE RETAILERS (5961-5963) 15 $138,845
131 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941) 4 $160,909
132 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945) 9 $14,630
133 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947) 12 $13,773
134 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-FLORISTS (5992) 5 $231,822
135 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999) 25 $740,040
136 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) LAUNDRY CLEANING & GARMENT (7211-7219) 6 $501,356
137 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221) 4 $215,629
138 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) BEAUTY SHOPS (7231) 6 $55,419
139 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) MISC. PERSONAL SERVICES (7291-7299) 4 $17,249
140 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MAILING,REPRODUCTION,STENO. (7331-7338) 6 $42,795
141 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379) 13 $223,834
142 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389) 4 $50,917
143 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539) 12 $2,206,899
144 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699) 10 $500,465
145 SERVICES-HEALTH (8011-8099) HEALTH SERVICES (8011-8099) 8 $354,807
146 SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999) ENGINEERS & MANAGEMENT SERV. (8711-8748) 4 $23,555
147 NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED 104 $116,271,051
148 PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST. PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST. 28 $746,923
------- --------------
ZIPCODE 354 $170,443,672
1 1997 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE 8
_____________________________________________________________ 10:13 Friday, September 25, 1998
---------------------------------------------------- ZIPCODE=84015 - CLEARFIELD ----------------------------------------------------
DIRECT
OBS SICMAJOR SICMINOR OUTLETS SALES
149 AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973) AG. SERVICES (0711-0783) 5 $323,832
150 CONSTRUCTION (1521-1799) SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799) 6 $1,293,265
151 MANUFACTURING (2011-3999) PRINTING & PUBLISHING (2711-2796) 11 $1,062,593
152 MANUFACTURING (2011-3999) FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499) 5 $4,125,519
153 MANUFACTURING (2011-3999) INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599) 5 $601,207
154 MANUFACTURING (2011-3999) TRANSPORTATION EQUIPMENT (3711-3799) 5 $381,717
155 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-MOTOR VEHICLES & PARTS(5012-5015) 5 $543,312
156 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-ELECTRICAL GOODS (5063-5065) 5 $1,911,227
157 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088) 6 $981,949
158 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-GROCERY STORES (5411) 9 $37,783,872
159 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499) 5 $557,520
160 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471) 12 $6,739,830
161 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) NEW & USED CAR DEALERS (5511) 4 $3,799,177
162 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) USED (ONLY) CAR DEALERS (5521) 10 $6,098,016
163 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) AUTO & HOME SUPPLY (5531) 6 $2,491,137
164 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) GASOLINE SERVICE STATIONS (5541) 6 $3,050,610
165 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-FURNITURE &HOME FURN.(5712-5719) 8 $170,693
166 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-HOUSEHOLD APPLIANCES (5722) 6 $943,382
167 RETAIL-FURNITURE (5712-5736) RETAIL-COMPUTER & SOFTWARE STORES (5734) 18 $279,277
168 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) FAST FOOD EATING PLACES (5811) 15 $6,221,543
169 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) FAMILY REST.,W/O LIQUOR LICENSE (5814) 16 $2,740,808
170 RETAIL-EATING & DRINKING (5812-5826) ALL OTHER EATING PLACES W/O LICNS.(5819) 10 $1,419,301
171 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-USED MERCHANDISE (5932) 8 $216,413
172 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) NONSTORE RETAILERS (5961-5963) 30 $398,618
173 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-SPORTING GOODS & BICYCLES (5941) 13 $1,669,732
174 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-HOBBY,TOY AND GAME SHOPS (5945) 10 $52,312
175 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-GIFT,NOVELTY & SOUVENIRS (5947) 19 $839,968
176 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) RETAIL-FLORISTS (5992) 5 $499,278
177 RETAIL-MISCELLANEOUS (5912-5999) MISCELLANEOUS RETAIL STORES (5999) 25 $384,041
178 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) PHOTOGRAPHIC STUDIOS (7221) 5 $376,690
179 SERVICES-PERSONAL (7211-7299) BEAUTY SHOPS (7231) 16 $55,923
180 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MISC. EQUIP. RENTAL & LEASING(7352-7359) 4 $477,703
181 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) COMPUTER & DATA PROCESSING (7371-7379) 16 $558,348
182 SERVICES-BUSINESS (7311-7389) MISC. BUSINESS SERVICES (7381-7389) 22 $516,808
183 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) AUTOMOTIVE RENTALS (7513-7519) 5 $1,312,978
184 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) AUTOMOTIVE REPAIR SHOPS (7532-7539) 36 $4,598,691
185 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) AUTOMOTIVE SERV. EXC. REPAIR(7542-7549) 7 $22,893
186 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) REUPHOLSTERY & FURNITURE REPAIR (7641) 6 $163,165
187 SERVICES-AUTO & MISC.REPAIR (7513-7699) MISC. REPAIR SHOPS (7692-7699) 9 $89,274
188 SERVICES-AMUSEMENT & RECRTN.(7812-7999) MISC. AMUSEMENT,RECRTN. SERV.(7991-7999) 6 $1,306,006
189 SERVICES-HEALTH (8011-8099) HEALTH SERVICES (8011-8099) 12 $224,581
190 SERVICES-ED.,LEGAL,SOCIAL (8111-8999) EDUCATION SERVICES (8211-8299) 5 $192,458
191 NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED 105 $12,667,637
192 PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST. PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST. 86 $1,341,582
------- --------------
ZIPCODE 628 $111,484,886
1 1997 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE 9
_____________________________________________________________ 10:13 Friday, September 25, 1998
----------------------------------------------------- ZIPCODE=84016 - FREEPORT -----------------------------------------------------
DIRECT
OBS SICMAJOR SICMINOR OUTLETS SALES
193 CONSTRUCTION (1521-1799) SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799) 4 $655,985
194 MANUFACTURING (2011-3999) FABRICATED METAL PRODUCTS (3411-3499) 6 $5,354,761
195 TRANSPORTATION (4011-4789) TRUCKING & WAREHOUSING (4212-4231) 5 $74,659
196 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-MOTOR VEHICLES & PARTS(5012-5015) 4 $102,382
197 NONDISCLOSABLE OR NONCLASSIFIABLE NONDISCLOSABLE OR SIC NOT CODED 42 $19,872,169
198 PRIOR-PERIOD PAYMENTS, REFUNDS & ADJUST. PRIOR PERIOD PAYMENTS, AUDITS & ADJUST. 8 $2,057,313
------- --------------
ZIPCODE 69 $28,117,269
1 1997 DIRECT SALES, CLASSIFIED BY MINOR INDUSTRY AND BY ZIPCODE 10
_____________________________________________________________ 10:13 Friday, September 25, 1998
------------------------------------------------------ ZIPCODE=84020 - DRAPER ------------------------------------------------------
DIRECT
OBS SICMAJOR SICMINOR OUTLETS SALES
199 AGRICULTURE,FORESTRY&FISHING (111-973) AG. SERVICES (0711-0783) 4 $638,024
200 CONSTRUCTION (1521-1799) HEAVY CONSTRUCTION (1611-1629) 5 $1,794,388
201 CONSTRUCTION (1521-1799) SPECIAL TRADE CONTRACTORS (1711-1799) 10 $3,987,373
202 MANUFACTURING (2011-3999) FOOD AND KINDRED PRODUCTS (2011-2099) 4 $358,272
203 MANUFACTURING (2011-3999) LUMBER & WOOD PRODUCTS (2411-2499) 6 $1,509,018
204 MANUFACTURING (2011-3999) INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIP.(3511-3599) 4 $18,769
205 MANUFACTURING (2011-3999) MISC. MANUFACTURING INDSTRS.(3911-3999) 5 $136,167
206 TRANSPORTATION (4011-4789) TRUCKING & WAREHOUSING (4212-4231) 4 $58,377
207 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-MOTOR VEHICLES & PARTS(5012-5015) 4 $3,067,952
208 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-PROFSSNL.&COMMRCL.EQP.(5043-5049) 4 $154,710
209 WHOLESALE-DURABLE GOODS (5012-5099) WHLSL.-MACHINERY & EQUIPMENT (5082-5088) 7 $685,878
210 WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199) WHLSL.-GROCERIES& RLTD. PROD.(5141-5148) 5 $642,856
211 WHOLESALE-NONDURABLE GOODS (5111-5199) WHLSL.-MISC. NONDURABLE GOODS(5191-5199) 10 $2,994,997
212 RETAIL-BUILDING & GARDEN (5211-5271) RETAIL-LUMBER &OTHER BLDG. MATRLS.(5211) 9 $22,280,547
213 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-OTHER FOOD STORES (5421-5499) 4 $115,182
214 RETAIL-FOOD STORES (5411-5499) RETAIL-CONVENIENCE STORES (5471) 7 $4,643,928
215 RETAIL-MOTOR VEHICLE DEALERS(5511-5599) AUTO & HOME SUPPLY (5531) 4 $1,387,824
216 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-WOMEN'S CLOTHING STORES (5621) 4 $2,457,684
217 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES (5651) 7 $10,294,633
218 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-SHOE STORES (5661) 4 $3,028,867
219 RETAIL-APPAREL & ACCESSORY (5611-5699) RETAIL-MISC. APPAREL & ACCESSORY (5699) 6 $745,968
